Memuat dan pengiriman
Tanggal Pengiriman: 2025-06-20 dan 21

304
Bar datar
28 ton 304 baja datar dikirim ke port shanghai, 24 item kargo .
17
Spesifikasi barang
|
Penampang panjang × lebar mm, panjang 6 m (dapat disesuaikan) |
|||
| 12.7×3.18 | 25.4×6.35 |
38.1×6.35 |
50.8×12.7 |
| 15.88×3.18 | 31.75×3.18 | 38.1×9.53 | 63.5×12.7 |
| 19.05×3.18 | 31.75×4.76 | 50.8×3.18 | |
| 25.4×3.18 | 31.75×7.94 | 50.8×6.35 | |
| 25.4×4.76 | 38.1×4.76 | 50.8×9.53 | |

304
Bilah sudut, bilah bundar dan bar datar
15 buah 304 bilah bundar 17 t
6 potong 304 sudut bar 9 t
1 Piece 304 Flat Bar 16 T 22 Item Cargo
18
Spesifikasi barang
| bilah bundar (mm) | Bilah sudut (mm) | Flat Bar (mm) | ||
| Φ 6.35 | Φ 28.58 | Φ 88.9 | 25×25×3 | 38.1×3.18 |
| Φ9.53 | Φ 31.75 | 25×25×6 | ||
| Φ 15.88 | Φ 38.1 |
30×30×5 |
||
| Φ 19.05 | Φ 44.45 | 40×40×6 | ||
| Φ 22.23 | Φ 50.8 | |||
| Φ 25.4 | Φ 76.2 | |||

304
Bilah sudut, bilah bundar
18 Pieces Angle Bar 27t
1 buah bilah bundar 0,15t 19 item kargo
13
Spesifikasi barang
| Bilah sudut (mm) | bilah bundar (mm) | |
| 20×20×3 | 40×40×5 | Φ 3.18 |
| 20×20×5 | 40×40×6 | |
| 25×25×5 | 50×50×3 | |
| 30×30×3 | 50×50×6 | |
| 30×30×6 | 60×60×6 | |
| 40×40×3 | 76.2×76.2×6 | |

